- Inicio
- Estadísticas
- Educación y movilidad
- Tasa de alfabetización
Tasa de alfabetización en San Pablo Coatlán
Fuente: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER), 2010 – 2020
Fuentes: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER) · World Bank — World Development Indicators, 2010 – 2020
Fuentes: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER) · World Bank — World Development Indicators
Por año
Todos los años · 2010 – 2020
| Año | San Pablo Coatlán | Cambio | Oaxaca | México | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020censo | 91.8% | +6.1 p. p. | 88.2% | 95.2% | 87.0% |
| 2010censo | 85.7% | 83.7% | 93.1% | 84.4% |
Fuentes: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER) · World Bank — World Development Indicators, 2010 – 2020
Clasificación · Localidades de Puerto Escondido
2020 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Tasa de alfabetización | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa María Huatulco | 93.6% | |
| 2 | San Juan Lajarcia | 92.4% | |
| 3 | Nejapa de Madero | 92.4% | |
| 4 | Puerto Escondido | 91.9% | |
| 5 | San Pablo Coatlán | 91.8% | |
| 6 | San Sebastián Río Hondo | 91.5% | |
| 7 | San Pedro Juchatengo | 91.3% | |
| 8 | Santa María Colotepec | 90.8% | |
| 9 | San Gabriel Mixtepec | 90.7% | |
| 10 | Taniche | 89.6% | |
| 11 | San Miguel Ejutla | 89.2% | |
| 12 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | 89.2% | |
| 13 | San Baltazar Loxicha | 89.2% | |
| 14 | Santa Catarina Cuixtla | 88.6% | |
| 15 | San Pedro Pochutla | 87.7% | |
| 16 | Santo Domingo Teojomulco | 87.4% | |
| 17 | San Mateo Río Hondo | 87.4% | |
| 18 | Santiago Pinotepa Nacional | 87.3% | |
| 19 | San Francisco Sola | 86.2% | |
| 20 | Santa María Zoquitlán | 86.0% | |
| 21 | San Sebastián Ixcapa | 85.8% | |
| 22 | Santiago Jamiltepec | 85.7% | |
| 23 | San Jacinto Tlacotepec | 85.7% | |
| 24 | San Agustín Chayuco | 85.6% | |
| 25 | San Miguel Tlacamama | 85.5% | |
| … |
Fuente: INEGI — Censo de Población y Vivienda (ITER), 2020
Proporción de personas de 15 años o más que saben leer y escribir.
Personas de 15 años o más capaces de leer y escribir una nota sencilla divididas por todas las de esa edad.
Educación y movilidad
San Pablo Coatlán en cifras